Pos. | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Tore | Gegentore | Tordiff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 51 | 9 | 42 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 1 | 50 | 25 | 25 | 15 |
3 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 42 | 12 | 30 | 13 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 0 | 29 | 26 | 3 | 7 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 21 | 30 | -9 | 6 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 18 | 41 | -23 | 6 |
7 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 19 | 23 | -4 | 3 |
8 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 14 | 41 | -27 | 3 |
9 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 43 | -37 | 0 |
97
–
14
9
13
2
–
32
20
5
16
20
15
35
23
13
12
17
19
18
3
8
22