Pos. | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Tore | Gegentore | Tordiff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 71 | 39 | 32 | 24 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 0 | 84 | 32 | 52 | 21 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 56 | 41 | 15 | 18 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 0 | 53 | 50 | 3 | 15 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 0 | 62 | 52 | 10 | 14 |
6 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 51 | 46 | 5 | 13 |
7 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 0 | 42 | 46 | -4 | 12 |
8 | ![]() | 8 | 3 | 5 | 0 | 44 | 46 | -2 | 9 |
9 | ![]() | 8 | 1 | 5 | 0 | 37 | 63 | -26 | 7 |
10 | ![]() | 8 | 1 | 5 | 1 | 51 | 75 | -24 | 5 |
11 | ![]() | 8 | 1 | 6 | 0 | 43 | 68 | -25 | 4 |
12 | ![]() | 8 | 0 | 7 | 0 | 40 | 76 | -36 | 1 |
30
23
27
4
65
24
96
11
18
28
39
22
43