Der Nachwuchs des UHC Weißenfels spielt eine starke Saison. In der Folge sind mehrere Teams für Deutsche Meisterschaften qualifiziert. Hier geben wir einen Überblick über die Spiele.
Legende: VR = Vorrunde, HF = Halbfinale, F = Finale, PX = Spiel um Platz X)
U13 Junioren Deutsche Meisterschaft (Mühlheim, 02./03.06.2018)
| Spiel | Heim | Gast | ||
| VR | UHC Weißenfels | – | FC Stern München | 9-5 |
| VR | Frankfurt Falcons | – | UHC Weißenfels | 4-5 |
| VR | STV Sedelsberg | – | UHC Weißenfels | 5-9 |
| HF | TSC Wellingsbüttel | – | UHC Weißenfels | 3-19 |
| F | Red Hocks Kaufering | – | UHC Weißenfels | 2-1 |
Der UHC wird damit Deutscher Vizemeister! Alle Ergebnisse findet ihr hier.
U17 Junioren Qualifikation Süd/Ost (Kaufering, 02./03.06.2018)
| Spiel | Heim | Gast | ||
| VR | UHC Weißenfels | – | SG Rohrdorf/Stern München | 8-2 |
| VR | FF Chemnitz | – | UHC Weißenfels | 2-2 |
| HF | UHC Weißenfels | – | SC DHfK Leipzig | 4-3 n.P. |
| F | Red Hocks Kaufering | – | UHC Weißenfels | 6-2 |
Der UHC qualifiziert sich damit als Zweiter für die Deutschen Meisterschaften! Alle Ergebnisse findet ihr hier.
U17 Junioren Deutsche Meisterschaft (Tetenbüll, 16./17.06.2018)
Spielplan folgt.
U15 Juniorinnen Deutsche Meisterschaft (Berlin, 16./17.06.2018)
Spielplan folgt.
U17 Juniorinnen Deutsche Meisterschaft (Steinfurt, 09./10.06.2018)
| Spiel | Heim | Gast | ||
| VR | UHC Weißenfels | – | Dümptener Füchse | 6-3 |
| VR | TVEH Bremen | – | UHC Weißenfels | 4-17 |
| HF | MFBC Leipzig/Grimma | – | UHC Weißenfels | 1-5 |
| F | UHC Weißenfels | – | Red Devils Wernigerode | 7-8 n.V. |

