Der internationale Sparkassen-Cup ging trotz knapper Spieler an die beiden UHC-Teams. Während sich die Männer gegen Wernigerode (6-3) und Nybro IBK (6-4) durchsetzten, konnten die Damen Wernigerode (6-1) und Aarau (7-1) besiegen. Insgesamt fand das Turnier in freundschaftlicher und sportlich fairer Atmosphäre statt.
Abschlusstabellen
Damen
| Pl. | Team | Punkte |
| 1. | UHC Weißenfels | 6 |
| 2. | Team Aarau | 3 |
| 3. | Red Devils Wernigerode | 0 |
Herren
| Pl. | Team | Punkte |
| 1. | UHC Weißenfels | 6 |
| 2. | Red Devils Wernigerode | 3 |
| 3. | Nybro IBK | 0 |
Alle Ergebnisse in der Übersicht:
| Freitag, 24.08.18 | ||||||
| Test | Damen | Stadthalle | UHC Weißenfels | – | Team Aarau | 7-4 |
| Test | Herren | Stadthalle | UHC Weißenfels | – | Nybro IBK | 10-1 |
| Samstag, 25.08.18 | ||||||
| Turnier | Damen | Stadthalle | UHC Weißenfels | – | Red Devils Wernigerode | 6-1 |
| Turnier | Herren | Stadthalle | UHC Weißenfels | – | Red Devils Wernigerode | 6-3 |
| Turnier | Damen | Stadthalle | Red Devils Wernigerode | – | Team Aarau | 4-5 |
| Turnier | Herren | Stadthalle | Red Devils Wernigerode | – | Nybro IBK | 11-7 |
| Turnier | Damen | Stadthalle | Team Aarau | – | UHC Weißenfels | 1-7 |
| Turnier | Herren | Stadthalle | Nybro IBK | – | UHC Weißenfels | 4-6 |
| Sonntag, 26.08.18 | ||||||
| Test | Damen | Stadthalle | Red Devils Wernigerode | – | Team Aarau | 1-2 |
| Test | Herren | Stadthalle | Red Devils Wernigerode | – | Nybro IBK | 6-5 |



